今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.7200 | 5.1200 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.7800 | 9.1000 |
|
|
1 | 10.0200 | 10.3300 |
|
|
1 | 4.8980 | 5.1580 |
|
|
1 | 4.2190 | 4.4890 |
|
|
1 | 9.4890 | 9.8890 |
|
|
1 | 5.4160 | 5.6350 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.7690 | 6.0470 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
最後更新時間: 2025-11-17 14:10
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
