今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0938
( 0.9142 )
1.1049
( 0.9051 )
JPY 日元 100 5.0500 5.4500
USD 美元 1 7.6500 7.9500
EUR 歐元 1 8.9500 9.2700
GBP 英鎊 1 10.4800 10.7900
AUD 澳元 1 4.9530 5.2130
NZD 紐元 1 4.5170 4.7870
CHF 瑞士法郎 1 9.5610 9.9610
CAD 加元 1 5.6100 5.8290
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.8900
MYR 馬來西亞幣 1 1.6800 1.9000
SGD 新加坡元 1 5.9240 6.2020
TWD 新台幣 1 0.2480 0.2680
THB 泰銖 1 0.2200 0.2500
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4700 0.5400
最後更新時間: 2025-07-09 16:20

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。