今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.7000 | 5.1000 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.9000 | 9.2200 |
|
|
1 | 10.2100 | 10.5200 |
|
|
1 | 4.9830 | 5.2430 |
|
|
1 | 4.3030 | 4.5730 |
|
|
1 | 9.4960 | 9.8960 |
|
|
1 | 5.5240 | 5.7430 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.8180 | 6.0960 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
最後更新時間: 2025-12-18 00:00
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
