今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0869
( 0.9200 )
1.0989
( 0.9100 )
JPY 日元 100 4.8600 5.2600
USD 美元 1 7.6600 7.7700
EUR 歐元 1 8.1800 8.5000
GBP 英鎊 1 9.9100 10.2400
AUD 澳元 1 5.0180 5.2780
NZD 紐元 1 4.5200 4.7900
CHF 瑞士法郎 1 8.7030 9.1030
CAD 加元 1 5.4980 5.7170
KRW 南韓圜 1000 5.6800 5.8900
MYR 馬來西亞幣 1 1.7300 1.9300
SGD 新加坡元 1 5.7090 5.9870
TWD 新台幣 1 0.2360 0.2480
THB 泰銖 1 0.2250 0.2430
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4900 0.5400
最後更新時間: 2024-10-22 14:55

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。