今日匯率
今日匯率
單位 買入參考價 賣出參考價
CNY 人民幣 1 1.0548
( 0.9480 )
1.0638
( 0.9400 )
JPY 日元 100 5.1500 5.5500
USD 美元 1 7.6500 7.8500
EUR 歐元 1 8.6000 8.9200
GBP 英鎊 1 10.2100 10.5200
AUD 澳元 1 4.7820 5.0420
NZD 紐元 1 4.4160 4.6860
CHF 瑞士法郎 1 9.1360 9.5360
CAD 加元 1 5.4860 5.7050
KRW 南韓圜 1000 5.2000 5.5600
MYR 馬來西亞幣 1 1.6800 1.9000
SGD 新加坡元 1 5.7300 6.0080
TWD 新台幣 1 0.2200 0.2380
THB 泰銖 1 0.2200 0.2380
PHP 菲律賓披索 1 0.1220 0.1450
IDR 印尼盾 1000 0.4700 0.5400
最後更新時間: 2025-04-30 08:55

*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。