今日匯率
| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.7000 | 5.1100 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.9000 | 9.2300 |
|
|
1 | 10.2300 | 10.5600 |
|
|
1 | 5.0120 | 5.2820 |
|
|
1 | 4.3340 | 4.6040 |
|
|
1 | 9.5060 | 9.9110 |
|
|
1 | 5.5220 | 5.7510 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.8120 | 6.1000 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
最後更新時間: 2025-12-12 05:30
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
