單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
---|---|---|---|
CNY 人民幣 | 1 |
1.0869
( 0.9200 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
JPY 日元 | 100 | 4.9100 | 5.3100 |
USD 美元 | 1 | 7.6600 | 7.7900 |
EUR 歐元 | 1 | 8.2300 | 8.5500 |
GBP 英鎊 | 1 | 9.9600 | 10.2900 |
AUD 澳元 | 1 | 5.0370 | 5.2970 |
NZD 紐元 | 1 | 4.5480 | 4.8180 |
CHF 瑞士法郎 | 1 | 8.7340 | 9.1340 |
CAD 加元 | 1 | 5.4990 | 5.7180 |
KRW 南韓圜 | 1000 | 5.6800 | 5.8900 |
MYR 馬來西亞幣 | 1 | 1.7300 | 1.9300 |
SGD 新加坡元 | 1 | 5.7330 | 6.0110 |
TWD 新台幣 | 1 | 0.2360 | 0.2480 |
THB 泰銖 | 1 | 0.2250 | 0.2460 |
PHP 菲律賓披索 | 1 | 0.1220 | 0.1450 |
IDR 印尼盾 | 1000 | 0.4900 | 0.5400 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
寶通深知愛遊人仕眾多,所以特設多種貨幣以供選擇,方便閣下所需。
比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。