| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
1.0938
( 0.9142 ) |
1.1049
( 0.9051 ) |
|
|
100 | 4.7000 | 5.1100 |
|
|
1 | 7.6500 | 7.9500 |
|
|
1 | 8.9000 | 9.2300 |
|
|
1 | 10.2300 | 10.5600 |
|
|
1 | 5.0120 | 5.2820 |
|
|
1 | 4.3340 | 4.6040 |
|
|
1 | 9.5060 | 9.9110 |
|
|
1 | 5.5230 | 5.7520 |
|
|
1000 | 5.2000 | 5.8900 |
|
|
1 | 1.6800 | 1.9000 |
|
|
1 | 5.8110 | 6.0990 |
|
|
1 | 0.2480 | 0.2680 |
|
|
1 | 0.2200 | 0.2500 |
|
|
1 | 0.1220 | 0.1450 |
|
|
1000 | 0.4700 | 0.5400 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
寶通深知愛遊人仕眾多,所以特設多種貨幣以供選擇,方便閣下所需。
比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。