單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
---|---|---|---|
CNY 人民幣 | 1 |
1.0869
( 0.9200 ) |
1.0964
( 0.9121 ) |
JPY 日元 | 100 | 5.2000 | 5.5700 |
USD 美元 | 1 | 7.7000 | 7.8100 |
EUR 歐元 | 1 | 8.4400 | 8.7200 |
GBP 英鎊 | 1 | 10.0700 | 10.3700 |
AUD 澳元 | 1 | 5.0660 | 5.3480 |
NZD 紐元 | 1 | 4.6290 | 4.8990 |
CHF 瑞士法郎 | 1 | 8.9110 | 9.3110 |
CAD 加元 | 1 | 5.6040 | 5.8040 |
KRW 南韓圜 | 1000 | 5.6800 | 5.9500 |
MYR 馬來西亞幣 | 1 | 1.6500 | 1.8700 |
SGD 新加坡元 | 1 | 5.8110 | 6.0890 |
TWD 新台幣 | 1 | 0.2280 | 0.2480 |
THB 泰銖 | 1 | 0.2080 | 0.2380 |
PHP 菲律賓披索 | 1 | 0.1220 | 0.1420 |
IDR 印尼盾 | 1000 | 0.4900 | 0.5400 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
寶通深知愛遊人仕眾多,所以特設多種貨幣以供選擇,方便閣下所需。
比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。