單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
---|---|---|---|
CNY 人民幣 | 1 |
1.0604
( 0.9430 ) |
1.0718
( 0.9330 ) |
JPY 日元 | 100 | 4.7100 | 5.1100 |
USD 美元 | 1 | 7.6500 | 7.8500 |
EUR 歐元 | 1 | 7.8400 | 8.1600 |
GBP 英鎊 | 1 | 9.3700 | 9.6800 |
AUD 澳元 | 1 | 4.6880 | 4.9480 |
NZD 紐元 | 1 | 4.2030 | 4.4730 |
CHF 瑞士法郎 | 1 | 8.2790 | 8.6790 |
CAD 加元 | 1 | 5.2690 | 5.4880 |
KRW 南韓圜 | 1000 | 5.2000 | 5.8900 |
MYR 馬來西亞幣 | 1 | 1.7100 | 1.9300 |
SGD 新加坡元 | 1 | 5.5340 | 5.8120 |
TWD 新台幣 | 1 | 0.2300 | 0.2400 |
THB 泰銖 | 1 | 0.2200 | 0.2380 |
PHP 菲律賓披索 | 1 | 0.1220 | 0.1450 |
IDR 印尼盾 | 1000 | 0.4900 | 0.5400 |
*所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
寶通深知愛遊人仕眾多,所以特設多種貨幣以供選擇,方便閣下所需。
比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。