| 單位 | 買入參考價 | 賣出參考價 | |
|---|---|---|---|
|  CNY 人民幣 | 1 | 1.0938 ( 0.9142 ) | 1.1049 ( 0.9051 ) | 
|  JPY 日元 | 100 | 4.7400 | 5.1400 | 
|  USD 美元 | 1 | 7.6500 | 7.9500 | 
|  EUR 歐元 | 1 | 8.7500 | 9.0700 | 
|  GBP 英鎊 | 1 | 10.0300 | 10.3400 | 
|  AUD 澳元 | 1 | 4.9130 | 5.1730 | 
|  NZD 紐元 | 1 | 4.2600 | 4.5300 | 
|  CHF 瑞士法郎 | 1 | 9.4040 | 9.8040 | 
|  CAD 加元 | 1 | 5.4260 | 5.6450 | 
|  KRW 南韓圜 | 1000 | 5.2000 | 5.8900 | 
|  MYR 馬來西亞幣 | 1 | 1.6800 | 1.9000 | 
|  SGD 新加坡元 | 1 | 5.7720 | 6.0500 | 
|  TWD 新台幣 | 1 | 0.2480 | 0.2680 | 
|  THB 泰銖 | 1 | 0.2200 | 0.2500 | 
|  PHP 菲律賓披索 | 1 | 0.1220 | 0.1450 | 
|  IDR 印尼盾 | 1000 | 0.4700 | 0.5400 | 
    *所有匯率價格只供參考,所有匯率價以當時成交價為準。
    
 
寶通深知愛遊人仕眾多,所以特設多種貨幣以供選擇,方便閣下所需。
比一般兌換店更具規模,加上有最佳匯率保證,絶對是您的信心之選。